浙江
地名 | 1-3噸 | 4-7噸 | 輕泡貨 | 行程 |
(元/噸) | (元/噸) | (元/立方) | (天) | |
寧波 | 350 | 300 | 110 | 1 |
溫州 | 400 | 350 | 120 | 1 |
金華 | 400 | 350 | 120 | 1 |
臺州 | 400 | 350 | 120 | 1 |
麗水 | 400 | 350 | 120 | 2 |
江蘇
城市名稱 | 里程(公里) | 7.2-8M車(元/車) | 1噸(元/噸) | 輕泡貨(元/立方) | 10M-12.5M車(元/車) |
南京 | 300 | 1300 | 350 | 80 | 2400 |
鎮江 | 270 | 1100 | 350 | 80 | 2000 |
常州 | 160 | 1100 | 300 | 80 | 1800 |
張家港 | 95 | 800 | 300 | 70 | 1200 |
蘇州 | 70 | 600 | 300 | 50 | 1000 |
徐州 | 550 | 2200 | 400 | 110 | 3200 |
連云港 | 500 | 1900 | 400 | 120 | 2600 |
淮陰 | 400 | 2000 | 450 | 130 | 3000 |
鹽城 | 425 | 1800 | 400 | 110 | 2600 |
揚州 | 280 | 1300 | 350 | 100 | 2500 |
南通 | 200 | 1000 | 350 | 100 | 2200 |
安徽
地名 | 1-3噸 | 4-7噸 | 輕泡貨 | 行程 |
(元/噸) | (元/噸) | (元/立方) | (天) | |
合肥 | 350 | 300 | 120 | 1 |
蕪湖 | 400 | 350 | 130 | 1 |
淮北 | 450 | 400 | 130 | 2 |
安慶 | 450 | 400 | 130 | 2 |
阜陽 | 450 | 400 | 130 | 2 |
亳州 | 450 | 400 | 130 | 2 |
江西
地名 | 1-3噸 | 4-7噸 | 輕泡貨 | 行程 |
(元/噸) | (元/噸) | (元/立方) | (天) | |
南昌 | 450 | 400 | 150 | 2 |
景德鎮 | 500 | 450 | 150 | 2 |
萍鄉 | 500 | 450 | 150 | 2 |
九江 | 500 | 450 | 150 | 2 |
新余 | 500 | 450 | 150 | 2 |
鷹潭 | 500 | 450 | 150 | 2 |
贛州 | 500 | 450 | 150 | 2 |
吉安 | 500 | 450 | 150 | 2 |
宜春 | 500 | 450 | 150 | 2 |
撫州 | 500 | 450 | 150 | 2 |
上饒 | 500 | 450 | 150 | 2 |